| Aduana Admón Ofc Av Balsinde | 19 |
| Aquirrechu Esteban Céspedes 21 | 72 |
| Aguirrechu Lucas Maceo | 1 |
| Aguirrechu Pages María E Céspedes 47 | 9 |
| Alcaldía Municipal Ofc General Delgado 4 | 37 |
| Alvarez Félix Bga Céspedes 38 | 32 |
| Aragó Dr Ignacio Méd Ciruj Av Balsinde | 15 |
| Blanco Raquel Sánchez 1 | 48 |
| Bolmey Teatro Av Marante 15 | 47 |
| Cañas Roberto Farm Céspedes 52 | 4 |
| Capitanía del Puerto Carr Cayo Mazón | 38 |
| Caraballo Elisalde Dr Juan Miguel Méd Av Balsinde 55 | 16 |
| Carmenate José Bga Llaneras 12 | 12 |
| Carolina La Bga F Valdés 10 | 10-2 |
| Casa Vidal Ropa C M de Céspedes 25 | 52 |
| Casino El Café M Gómez 59 | 69 |
| Cayo Mazón Bga | 27 |
| Comp Comercial de Mariel Of M Gómez 16 | 49 |
| Comp Cubana de Cemento Portland | 30 |
| Comp Nacional de Almacenes Azúcar Av de Morante | 57 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Mariel Corr Ad. M Gómez 1 | 58 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Vapores M Gómez 1 | 26 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Oficina Av Balsinde | 23 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Muelles La Boca | 45 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Muelles La Boca | 54 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes Ofc Av de Balsinde 18 | 55 |
| Comp Operadora de Muelles y Almacenes M Gómez 52 | 74 |
| Compte Daniel Av de Balsinde | 34 |
| Cooperativa La T Mixta Martí 10 | 3 |
| Corbo Raimundo Av Balsinde 1 | 70 |
| Correos y Telégrafos Ofic G Delgado 3 | 33 |
| Cruz Dr Samuel Méd Av Morante 21 | 39 |
| Cruz Jr Dr Samuel Jorge C M Céspedes 12 | 6 |
| Cruz Jr Dr Samuel Jorge Consult C M de Céspedes 21 | 76 |
| Cuban Telephone Co Céspedes 34 | 44 |
| Chiquita La Viv F Valdés 14-A | 31 |
| Daubar Dr Eliseo Méd Av de Balsinde 14 | 8 |
| Dausa Vidas Dr José A Abog Av Balsinde | 71 |
| Dávila Zoila Vid Bill Gral Delgado | 63 |
| De Ustedes La Carn Céspedes 4 | 36 |
| Díaz Abilio Café M Gómez 59 | 69 |
| Fernández Pedro Maceo 16 | 59 |
| Figueroa Miguel Enf Juan Soto 44 | 61 |
| Fontes Dionisio C M de Céspedes | 17 |
| García Domingo A Maceo | 8 |
| García Juan Maceo | 7 |
| García Rivero Dr Roberto Abog Av Balsinde | 21 |
| García Santiago Céspedes 90 | 66 |
| González Carmen Luisa Av Balsinde | 67 |
| González Cuétara y Hno Bga Cayo Mazón | 27 |
| González Marra L Rest Villa Martín 14 | 14 |
| Guardia Rural Cuartel Carr Mariel Km 11 | 24 |
| Hotel Miramar Av Marante | 10 |
| Ibáñez Raúl M Gómez 14 | 35 |
| Jorge Cruz Dr Samuel Méd M Céspedes | 6 |
| Lucha La Bqa Llaneras 12 | 12 |
| LLera José Antonio F Valdés 47 | 62 |
| Marante Faustino M Gómez | 50 |
| Marante Faustino Carp M Gómez 46 | 75 |
| Marante Juan Ernesto Av Balsinde | 5 |
| Martínez Méndez Pilar Peluq Céspedes 59 | 11 |
| Matos de Cárdenas Sixto Céspedes 66 | 43 |
| Milián Dámaso T Mixta Martí 10 | 3 |
| Ministerio de Defensa Nacional Marina de Guerra Base Aero-Naval Mariel | 60 |
| Academia Naval | 25 |
| Jefatura de Policía Céspedes 46 | 56 |
| Miramar Hotel Av Marante | 10 |
| Morro El Fca de Cemento | 30 |
| Muñoz Amparo Comad Céspedes 83 | 73 |
| Ortega Isaac Farm Céspedes n° 52 | 2 |
| Pacheco Daniel Llaneras 11 | 65 |
| Pacheco Zenaida Céspedes 75 | 53 |
| Padrón Armando Céspedes 62 | 22 |
| Pérez e Hijo B Viv F Valdés 14-A | 31 |
| Pérez José A Bga C M de Céspedes 44 | 46 |
| Rodríguez Emilio J Soto 17 | 51 |
| Rodríguez José A S José 42 | 42 |
| Rodríguez José Amado Sta Teresa 16 | 13 |
| Rodríguez RamónBga F Valdés 10 | 10-2 |
| Sánchez Rafael A Cayó Masón | 20 |
| Sánchez Rufino Juan Soto 12 | 40 |
| Schmid Román Maceo 2 | 18 |
| Schmid Román Bloques Av de Marante | 28 |
| Teatro Bolmey Av Marante 15 | 47 |
| Tráfico Cordinado del NorteOfc Gómez 17 | 29 |
| Trápaga Francisco Tint Martí 18 | 64 |
| Vapor El Bqa Céspedes | 69 |
| Vázquez Carlos Carn Céspedes 4 | 36 |
| Vázquez Gregorio Of Av de Manante 3 | 41 |
| Vidal González Manuel Ropa C M de Céspedes 25 | 52 |
| Villa Martín Rest V Martín | 14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario